ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность за 1 час основного времени, при работе на скорости до 8 км/ч, га/ч | 1,84-2,8 |
Рабочая скорость движения при основных операциях, км/ч, до | 8 |
Глубина обработки, см | 15-30 |
Рабочая ширина захвата плуга, м. | 2,31-3,5 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 750 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 1000 |
Количество корпусов: | |
Левооборачивающих | 7 |
Правооборачивающих | 7 |
Ширина захвата корпуса, см | 33; 38; 44; 50 |
Масса машины, кг | 3826 |
Мощность трактора, л.с. | 250-300 |